Программа обучения «Патологическая анатомия»представляет собой курс повышения квалификации для врачей, дающий возможность не только освоить специальность, но и актуализировать и расширить имеющиеся знания. Патанатом, в ходе выполнения профессиональных обязанностей должен:
Осуществлять патологоанатомические исследования биологического материала;
Изучать выписки из медицинской карты пациента, получение объяснений от врачей-специалистов, которые обследовали и лечили пациента;
Обеспечивать проведение патологоанатомических вскрытий;
Составлять план работы и результатов деятельности;
Курс повышения квалификации по направлению «Патологическая анатомия» рассчитан на медицинских специалистов, имеющих диплом по одной из основных специальностей («Лечебное дело», «Педиатрия») и окончивших профильную ординатуру, или прошедших повышение квалификации по одному из смежных медицинских направлений.
По завершении обучения, специалист-патологоанатом должен знать:
Требования к оборудованию помещений (операционных, манипуляционных, процедурных кабинетов) для сбора операционного материала;
Правила отбора, сохранения, маркировки, регистрации, хранения и транспортировки биопсийного материала для патологоанатомических исследований;
Технологии получения биологического материала для патологоанатомических исследований;
Тактику и методики получения материала для цитологического исследования;
Способы приготовления специфических препаратов.
Патологоанатом должен, по завершении курса, уметь:
Интерпретировать и анализировать медицинские записи пациента;
Проводить макроскопическое исследование биопсийного (хирургического) материала;
Выполнять иссечение из хирургического материала в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи;
Определять целесообразность назначения дополнительных методов исследования;
Проводить микроскопическое исследование;
Устанавливать диагноз заболевания или характер патологического процесса;
Проводить патологоанатомическое вскрытие, интерпретировать и анализировать его результаты.
Врач-патологоанатом может предпочесть как работу по полученной специальности в частных и государственных клиниках, так и продолжить профессиональное развитие, чтобы в дальнейшем заняться научной или преподавательской деятельностью по выбранному профилю. Также, специалист при регулярном дополнительном обучении может стать главврачом или возглавить исследовательский центр, крупную научную лабораторию.
Слушатели, успешно завершившие обучение и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение установленного образца о повышении квалификации по программе «Патологическая анатомия».
Удостоверение выдается на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 18.11.2021 № 1095Л, выданной Департаментом образования города Москвы.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
|
№ |
Наименование разделов дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |
Форма контроля |
||
| Лекции | Практика | |||||
| Раздел №1 Введение в патологическую анатомию | ||||||
| 1 | Организация патологической анатомии | 4 | 3 | 1 | ||
| 1.1 Охрана здоровья граждан | ||||||
| 1.2 Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий | ||||||
| 1.3 Квалификационные требования к специальности «Патологическая анатомия» | ||||||
| 1.4 Правила проведения патологоанатомических исследований | ||||||
| 1.5 Правила организации деятельности патологоанатомического бюро (отделения) | ||||||
| 1.6 Порядок проведения патологоанатомических исследований | ||||||
| 1.7 Общие принципы, порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционной болезнью, вызывающей чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | ||||||
| 1.8 Техника патологоанатомического вскрытия | ||||||
| 1.9 Исследование биопсийного, операционного материалов и последов | ||||||
| Раздел №2 Общая патологическая анатомия | ||||||
| 2 | Повреждение | 4 | 3 | 1 | ||
| 2.1 Патология клеточного ядра | ||||||
| 2.2Патология цитоплазмы | ||||||
| 2.3 Эндоплазматическая сеть | ||||||
| 2.4 Митохондрии | ||||||
| 2.5 Лизосомы | ||||||
| 2.6 Микротельца (пероксисомы) | ||||||
| 2.7 Цитоскелет и патология клетки | ||||||
| 2.8 Плазматическая мембрана | ||||||
| 2.9 Патология клеточных стыков | ||||||
| 3 | Дистрофии | 4 | 3 | 1 | ||
| 3.1 Паренхиматозные белковые дистрофии (диспротеинозы) | ||||||
| 3.2 Паренхиматозные жировые дистрофии (липидозы) | ||||||
| 3.3 Паренхиматозные углеводные дистрофии | ||||||
|
3.4 Стромально-сосудистые белковые дистрофии (диспротеинозы) |
||||||
| 3.5 Стромально-сосудистая жировая дистрофия | ||||||
| 3.6 Стромально-сосудистая углеводная дистрофия | ||||||
|
3.7 Нарушения обмена хромопротеидов (эндогенные пигментации) |
||||||
| 3.8 Нарушения обмена нуклеопротеидов | ||||||
| 3.9 Нарушения минерального обмена (минеральные дистрофии) | ||||||
| 3.10 Образование камней | ||||||
| 4 | Апоптоз и некроз | 1 | 1 | |||
| 4.1 Смерть, признаки смерти, посмертные изменения | ||||||
| 5 | Нарушения кровообращения и лимфообращения | 4 | 3 | 1 | ||
| 5.1 Полнокровие | ||||||
| 5.2 Малокровие | ||||||
| 5.3 Кровотечение | ||||||
| 5.4 Плазморрагия | ||||||
| 5.5 Стаз | ||||||
| 5.6 Тромбоз | ||||||
| 5.7 Эмболия | ||||||
| 5.8 Шок | ||||||
| 5.9 Нарушение лимфообращения | ||||||
| 5.10 Нарушения содержания тканевой жидкости | ||||||
| 6 | Воспаление | 4 | 3 | 1 | ||
| 6.1 Этиология воспаления | ||||||
| 6.2 Морфология и патогенез воспаления | ||||||
| 6.3 Классификация воспаления | ||||||
| 6.4 Экссудативное воспаление | ||||||
| 6.5 Пролиферативное (продуктивное) воспаление | ||||||
| 6.6 Хроническое воспаление | ||||||
| 6.7 Иммунное воспаление | ||||||
| 7 | Иммунопатологические процессы | 4 | 3 | 1 | ||
| 7.1 Морфология нарушений иммуногенеза | ||||||
|
7.2 Изменения вилочковой железы при нарушениях иммуногенеза |
||||||
|
7.3 Изменения периферической лимфоидной ткани при нарушениях иммуногенеза |
||||||
| 7.4 Реакции гиперчувствительности | ||||||
| 7.5 Аутоиммунизация и аутоиммунные заболевания | ||||||
| 7.6 Иммунодефицитные синдромы | ||||||
| 8 | Процессы приспособления (адаптации) и компенсации | 3 | 2 | 1 | ||
| 8.1 Приспособление (адаптация) | ||||||
| 8.2 Атрофия | ||||||
| 8.3 Компенсация | ||||||
| 8.4 Гипертрофия и гиперплазия | ||||||
| 9 | Регенерация | 2 | 1 | 1 | ||
| 9.1 Регенерация отдельных тканей и органов | ||||||
| 9.2 Заживление ран | ||||||
| 10 | Перестройка тканей | 2 | 1 | 1 | ||
| 10.1 Механизмы компенсации | ||||||
| 11 | Опухоли | 6 | 5 | 1 | ||
| 11.1 Строение опухоли, особенности опухолевой клетки | ||||||
| 11.2 Рост опухоли | ||||||
| 11.3 Доброкачественные и злокачественные опухоли | ||||||
| 11.4 Морфогенез опухолей | ||||||
| 11.5 Гистогенез опухолей | ||||||
| 11.6 Прогрессия опухолей | ||||||
| 11.7 Иммунная реакция организма на опухоль | ||||||
| 11.8 Этиология опухолей | ||||||
| 11.9 Эпителиальные опухоли без специфической локализации | ||||||
| 11.10 Опухоли экзо- и эндокринных желез и эпителиальных покровов | ||||||
| 11.11 Мезенхимальные опухоли | ||||||
| 11.12 Опухоли меланинобразующей ткани | ||||||
| 11.13 Опухоли нервной системы и оболочек мозга | ||||||
| 11.14 Опухоли системы крови | ||||||
| 11.15 Тератомы | ||||||
| Раздел № 3 Частная патологическая анатомия | ||||||
| 12 | Болезни системы крови | 5 | 4 | 1 | ||
| 12.1 Анемии вследствие кровопотери (постгеморрагические) | ||||||
| 12.2 Анемии вследствие нарушения кроветворения | ||||||
|
12.3 Анемии вследствие повышенного кроверазрушения (гемолитические) |
||||||
|
12.4 Лейкозы - системные злокачественные заболевания кроветворной ткани |
||||||
|
12.5 Лимфомы - регионарные опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической тканей |
||||||
| 12.6 Тромбоцитолении | ||||||
| 12.7 Тромбоцитопатии | ||||||
| 13 | Болезни сердечно-сосудистой системы | 6 | 5 | 1 | ||
| 13.1 Эндокардит | ||||||
| 13.2 Миокардит | ||||||
| 13.3 Пороки сердца | ||||||
| 13.4 Кардиосклероз | ||||||
| 13.5 Атеросклероз | ||||||
| 13.6 Гипертоническая болезнь | ||||||
| 13.7 Ишемическая болезнь сердца | ||||||
| 13.8 Инфаркт миокарда | ||||||
| 13.9 Цереброваскулярные заболевания | ||||||
| 13.10 Кардиомиопатии | ||||||
| 13.11 Васкулиты | ||||||
| 13.12 Болезни соединительной ткани. Ревматизм | ||||||
| 13.13 Ревматоидный артрит | ||||||
| 13.14 Болезнь Бехтерева | ||||||
| 13.15 Системная красная волчанка | ||||||
| 13.16 Системная склеродермия | ||||||
| 13.17 Дерматомиозит | ||||||
| 14 | Болезни органов дыхания | 6 | 4 | 2 | ||
| 14.1 Острый бронхит | ||||||
| 14.2 Острая пневмония | ||||||
| 14.3 Крупозная пневмония | ||||||
| 14.4 Бронхопневмония | ||||||
| 14.5 Межуточная пневмония | ||||||
| 14.6 Острые деструктивные процессы в легких | ||||||
| 14.7 Хронический бронхит | ||||||
| 14.8 Бронхоэктазы | ||||||
| 14.9 Эмфизема легких | ||||||
| 14.10 Бронхиальная астма | ||||||
| 14.11 Хронический абсцесс | ||||||
| 14.12 Хроническая пневмония | ||||||
| 14.13 Интерстициальные заболевания легких | ||||||
| 14.14 Пневмофиброз | ||||||
| 14.15 Рак легкого | ||||||
| 14.16 Плеврит | ||||||
| 15 | Болезни желудочно-кишечного тракта | 6 | 5 | 1 | ||
| 15.1 Болезни зева и глотки | ||||||
| 15.2 Болезни слюнных желез | ||||||
| 15.3 Болезни пищевода. Рак пищевода | ||||||
| 15.4 Болезни желудка. Гастрит | ||||||
| 15.5 Язвенная болезнь | ||||||
| 15.6 Рак желудка | ||||||
| 15.7 Болезни кишечника. Пороки развития | ||||||
| 15.8 Энтерит | ||||||
| 15.9 Энтеропатии | ||||||
| 15.10 Колит | ||||||
| 15.11 Неспецифический язвенный колит | ||||||
| 15.12 Болезнь Крона | ||||||
| 15.13 Аппендицит | ||||||
| 15.14 Опухоли кишечника | ||||||
| 15.15 Перитонит | ||||||
| 16 | Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 5 | 4 | 1 | ||
| 16.1 Гепатоз | ||||||
| 16.2 Гепатит | ||||||
| 16.3 Цирроз печени | ||||||
| 16.4 Рак печени | ||||||
| 16.5 Болезни желчного пузыря | ||||||
| 16.6 Болезни поджелудочной железы | ||||||
| 17 | Болезни почек | 5 | 4 | 1 | ||
| 17.1 Гломерулонефрит | ||||||
| 17.2 Нефротический синдром | ||||||
| 17.3 Амилоидоз почек | ||||||
| 17.4 Острая почечная недостаточность | ||||||
| 17.5 Хронические тубулопатии | ||||||
| 17.6 Интерстициальный нефрит | ||||||
| 17.7 Пиелонефрит | ||||||
| 17.8 Мочекаменная болезнь (нефролитиаз) | ||||||
| 17.9 Поликистоз почек | ||||||
| 17.10 Нефросклероз | ||||||
| 17.11 Хроническая почечная недостаточность | ||||||
| 17.12 Опухоли почек | ||||||
| 18 | Болезни женских половых органов и молочной железы | 3 | 2 | 1 | ||
|
18.1 Дисгормональные болезни женских половых органов и молочной железы |
||||||
|
18.2 Воспалительные болезни женских половых органов и молочной железы |
||||||
| 18.3 Опухоли женских половых органов и молочной железы | ||||||
| 19 | Болезни мужских половых органов | 3 | 2 | 1 | ||
| 19.1 Дисгормональные болезни мужских половых органов | ||||||
| 19.2 Воспалительные болезни мужских половых органов | ||||||
| 19.3 Опухоли мужских половых органов | ||||||
| 20 | Болезни беременности и послеродового периода | 3 | 2 | 1 | ||
| 20.1 Гестоз | ||||||
| 20.2 Гестационная трофобластическая болезнь | ||||||
| 20.3 Родовая инфекция матки | ||||||
| 21 | Болезни желез внутренней секреции | 4 | 3 | 1 | ||
| 21.1 Гипофиз | ||||||
| 21.2 Надпочечники | ||||||
| 21.3 Щитовидная железа | ||||||
| 21.4 Околощитовидные железы | ||||||
| 21.5 Поджелудочная железа | ||||||
| 21.6 Половые железы | ||||||
| 22 | Авитаминозы | 3 | 2 | 1 | ||
| 22.1 Рахит | ||||||
| 22.2 Цинга | ||||||
| 22.3 Ксерофтальмия | ||||||
| 22.4 Пеллагра | ||||||
| 22.5 Дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты | ||||||
| 23 | Болезни костно-мышечной системы | 5 | 4 | 1 | ||
| 23.1 Паратиреоидная остеодистрофия | ||||||
| 23.2 Остеомиелит | ||||||
| 23.3 Фиброзная дисплазия | ||||||
| 23.4 Остеопетроз | ||||||
| 23.5 Болезнь Педжета | ||||||
| 23.6 Остеоартроз | ||||||
| 23.7 Ревматоидный артрит | ||||||
| 23.8 Прогрессивная мышечная дистрофия | ||||||
| 23.9 Миастения | ||||||
| 24 | Болезни центральной нервной системы | 4 | 3 | 1 | ||
| 24.1 Болезнь Альцгеймера | ||||||
| 24.2 Боковой амиотрофический склероз | ||||||
| 24.3 Рассеянный склероз | ||||||
| 24.4 Энцефалиты | ||||||
| 25 | Инфекционные болезни | 7 | 5 | 2 | ||
| 25.1 Острые респираторные вирусные инфекции | ||||||
| 25.2 Синдром приобретенного иммунодефицита | ||||||
| 25.3 Натуральная оспа | ||||||
| 25.4 Бешенство | ||||||
| 25.5 Эпидемический сыпной тиф | ||||||
| 25.6 Спорадический сыпной тиф | ||||||
| 25.7 Ку-лихорадка | ||||||
| 25.8 Брюшной тиф | ||||||
| 25.9 Сальмонеллезы | ||||||
| 25.10 Дизентерия | ||||||
| 25.11 Иерсиниоз | ||||||
| 25.12 Холера | ||||||
| 25.13 Чума | ||||||
| 25.14 Туляремия | ||||||
| 25.15 Бруцеллез | ||||||
| 25.16 Сибирская язва | ||||||
| 25.17 Возвратный тиф | ||||||
| 25.18 Туберкулез | ||||||
| 25.19 Сифилис | ||||||
| 25.20 Сепсис | ||||||
| 25.21 Дерматомикозы | ||||||
| 25.22 Висцеральные микозы | ||||||
| 25.23 Малярия | ||||||
| 25.24 Амебиаз | ||||||
| 25.25 Балантидиаз | ||||||
| 25.26 Эхинококкоз | ||||||
| 25.27Цистицеркоз | ||||||
| 25.28 Описторхоз | ||||||
| 25.29 Шистосомоз | ||||||
| 26 | Профессиональные болезни | 5 | 4 | 1 | ||
|
26.1 Профессиональные болезни, вызываемые воздействием химических производственных факторов |
||||||
|
26.2 Профессиональные болезни, вызываемые воздействием промышленной пыли (пневмокониозы) |
||||||
|
26.3 Профессиональные болезни, вызываемые воздействием физических факторов |
||||||
| 26.4 Профессиональные болезни, вызываемые перенапряжением | ||||||
|
26.5 Профессиональные болезни, вызываемые воздействием биологических факторов |
||||||
| 27 | Болезни орофациальной области | 7 | 5 | 2 | ||
| 27.1 Кариес | ||||||
| 27.2 Некариозные поражения | ||||||
| 27.3 Пульпит | ||||||
| 27.4 Периодонтит | ||||||
| 27.5 Гингивит | ||||||
| 27.6 Зубные отложения | ||||||
| 27.7 Пародонтит | ||||||
| 27.8 Пародонтоз | ||||||
| 27.9 Идиопатический прогрессирующий пародонтолиз | ||||||
| 27.10 Пародонтомы | ||||||
| 27.11 Воспалительные заболевания челюстей | ||||||
| 27.12 Кисты челюстных костей | ||||||
| 27.13 Опухолеподобные заболевания | ||||||
| 27.14 Опухоли | ||||||
| 27.15 Сиалоаденит | ||||||
| 27.16 Слюннокаменная болезнь | ||||||
| 27.17 Кисты желез | ||||||
| 27.18 Опухоли слюнных желез | ||||||
| 27.19 Хейлит | ||||||
| 27.20 Глоссит | ||||||
| 27.21 Стоматит | ||||||
| 27.22 Предопухолевые заболевания | ||||||
| 28 | Пренатальная патология | 6 | 4 | 2 | ||
| 28.1 Врожденные пороки центральной нервной системы | ||||||
| 28.2 Врожденные пороки сердца | ||||||
| 28.3 Врожденные пороки органов дыхания | ||||||
| 28.4 Врожденные пороки органов пищеварения | ||||||
|
28.5 Врожденные пороки почек, мочевыводящих путей и половых органов |
||||||
|
28.6 Врожденные пороки развития опорно-двигательного аппарата |
||||||
| 28.7 Врожденные пороки лица и шеи | ||||||
|
28.8 Врожденные пороки, связанные с остановкой эмбрионального развития |
||||||
| 28.9 Множеств";s:4:"TYPE"; | ||||||
Обучение по направлению «Патологическая анатомия» позволяет в кратчайшие сроки получить диплом о повышение квалификации. Для отдельных направлений и специальностей предусмотрена выдача дополнительных документов, если это предусмотрено действующими нормативами: сертификаты, книжки и т.д.
Внимание! Принимаются лица от 18 лет. Перечень документов для поступления иностранных граждан уточняйте у сотрудников отдела по организации приема по телефону или через форму обратной связи.