| Наименование дополнительных профессиональных программ | Численность обучающихся за счет средств физических / юридических лиц по договорам | Нормативный срок обучения | Ссылка на описание дополнительной профессиональной программы с приложением ее копии |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) |
| Акушерское дело | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Акушерство и гинекология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Аллергология и иммунология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Андрология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Анестезиология-реаниматология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Бактериология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Ботулинотерапия в неврологии | 0 чел., | 36 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Ботулинотерапия в стоматологии | 0 чел., | 36 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Внутрибольничные инфекции в стоматологии | 0 чел., | 36 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Гастроэнтерология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Гериатрия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Гигиена и санитария | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Гистология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Дезинфектология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Дерматовенерология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Дерматоскопия, | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Детская хирургия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Диетология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Избранные вопросы ультразвуковой навигации в анестезиологии-реаниматологии | 0 чел., | 36 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Кардиология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Клиническая лабораторная диагностика | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Колопроктология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Косметология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Лабораторная диагностика | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Лечебное дело | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Магнитно-резонансная и компьютерная томография | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Мануальная терапия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Медицинская оптика | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Медицинский массаж | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Методы коррекции в эстетической гинекологии | 0 чел., | 36 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Нарушения речи в детском возрасте | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Неврология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Нефрология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Общая врачебная практика (семейная медицина) | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Операционное дело | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье, | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Остеопатия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Оториноларингология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Офтальмология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Педиатрия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские осмотры водителей транспортных средств | 0 чел., | 36 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Психиатрия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Психотерапия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Рентгенология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Репродуктивная генетика | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Репродуктология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Рефлексотерапия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Сестринское дело | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Сестринское дело в косметологии | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Сестринское дело в педиатрии | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Стоматология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Стоматология детская | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Стоматология общей практики | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Стоматология ортопедическая | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Стоматология терапевтическая | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Стоматология хирургическая | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Терапия, | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Травматология и ортопедия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Трансфузиология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Ультразвуковая диагностика | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Управление и экономика фармации | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Фармация | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Физиотерапия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Функциональная диагностика | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Челюстно-лицевая хирургия | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Экспертиза временной нетрудоспособности | 0 чел., | 72 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Эндокринология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Эпидемиология (паразитология) | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Эпидемиология | 0 чел., | 144 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
| Эффективное управление ресурсами в медицинской организации | 0 чел., | 36 ак.часов | Ссылка на документ | применяется |
Научная деятельность
АНО ДПО «ИНТЕНСИВ» не осуществляет научную деятельность
Численность обучающихся:
| Период | По программам повышения квалификации, чел. | По программам профессиональной переподготовки, чел | ||
|---|---|---|---|---|
| Обучено в 2024 году: | ||||
| – 1-й квартал | 79 | 13 | ||
| – 2-й квартал | 103 | 80 | ||
| – 3-й квартал | 64 | 95 | ||
| – 4-й квартал | 77 | 80 | ||
| Обучено в 2025 году: | ||||
| – 1-й квартал | 79 | 57 | ||
| – 2-й квартал | 84 | 45 | ||
| – 3-й квартал | 130 | 63 | ||
| – 4-й квартал | 155 | 76 | ||
Прием слушателей на обучение по образовательным программам АНО ДПО «ИНТЕНСИВ» за счёт средств физических и (или) юридических лиц ведется в течение всего календарного года.
Положение о языках образования
Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц):
| Период | Количество человек | |||
|---|---|---|---|---|
| Принятых на обучение | Переведенных на обучение из других образовательных организаций |
Восстановленных на обучение |
Отчисленных после окончания обучения |
|
| 2024 год | 653 | – | – | 592 |
| 2025 год | 869 | 650 | ||
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям: зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального образования в АНО ДПО «ИНТЕНСИВ» осуществляется без вступительных испытаний.
Численность трудоустроенных выпускников: трудоустройство выпускников не предусмотрено, сбор информации о трудоустройстве выпускников не ведется.
